江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 吉水縣白沙中學教職工宿舍樓新建工程項目 | |||||||||||
工程地址 | 吉水縣白沙中學院內 | |||||||||||
建筑面積 | 2004.8 ㎡ | 結構/層數 | 框架/4層 | |||||||||
招標范圍 | 宿舍樓新建工程,主要涉及土建工程、裝修工程、安裝工程,建筑面積為2004.8平方,檐高13.2米,樓層共4層高。[具體詳見工程量清單] | |||||||||||
招標控制價 | 4434670.35元 | 開標時間 | 2022年05月24日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西石博建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 4212936.83 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王巧鳳 | 注冊編號 | 贛236191970451; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西石博建設工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2022年05月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 吉水縣白沙中學 | 聯系電話 | 13755446636 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 安徽誠大建設項目管理有限公司 | 聯系電話 | 15170806985 | |||||||||
代理機構地址 | 南昌市經濟技術開發區雙港西大街528號8、9#218室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 吉水縣建設工程招投標辦公室 | 聯系電話 | 0796-8935028 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
吉水縣人民政府主辦 吉水縣信息中心承辦 ? 2013 版權所有 贛ICP備11008621號-1
網站標識碼:3608220011 聯系電話:0796-8680881 電子郵箱:jishui@jian.gov.cn
贛公網安備 36082202000108號
技術支持:維網科技